| Value | Meaning |
|---|---|
| default_49 | Default background colour. |
| black40 | Black. |
| red41 | Red. |
| green42 | Green. |
| yellow43 | Yellow. |
| blue44 | Blue. |
| magenta45 | Magenta. |
| cyan46 | Cyan. |
| lightgrey47 | Light grey. |
| darkgrey100 | Dark grey. |
| lightred101 | Light red. |
| lightgreen102 | Light green. |
| lightyellow103 | Light yellow. |
| lightblue104 | Light blue. |
| lightmagenta105 | Light magenta. |
| lightcyan106 | Light cyan. |
| white107 | White. |
The basic 16+1 background colour codes of terminal colouring.